Kabelkanal | Programm vorher | Programm Ausbaugebiet |
---|---|---|
2 | rbb Fernsehen mit Regionalfenster für Brandenburg (vormals: RBB Brandenburg/ORB) | frei für Rückkanal |
3 | TD 1 (türkisch) | frei für Rückkanal |
4 | RTL2 | frei für Rückkanal |
S 2 * | Kabel Deutschland: DigiKabel | Kabel Deutschland: DigiKabel |
S 3 * | Kabel Deutschland: DigiKabel | Kabel Deutschland: DigiKabel |
S 4 | arte / KI.KA (Kinderkanal) | arte von 14.00 bis 03.00 Uhr / Bloomberg von 03.00 bis 14.00 Uhr |
S 5 | n-tv | n-tv |
S 6 | KABEL1 | KABEL1 |
S 7 | TV.BERLIN | TV.BERLIN |
S 8 | Offener Kanal | Offener Kanal |
S 9 | 3sat | 3sat |
S 10 | Mischkanal / EuroNews | Mischkanal / EuroNews |
5 | mdr fernsehen | Home Shopping Europe |
6 | rbb Fernsehen mit Regionalfenster für Berlin (vormals: RBB Berlin/SFB) | rbb Fernsehen mit Regionalfenster für Berlin (vormals: RBB Berlin/SFB) |
7 | BBC World (englisch) | rbb Fernsehen mit Regionalfenster für Brandenburg (vormals: RBB Brandenburg/ORB) |
8 | ZDF | ZDF |
9 | SAT.1 | SAT.1 |
10 | ARD 1. Programm (RBB) | ARD 1. Programm (RBB) |
11 | RTL | RTL |
12 | FAB | QVC |
S 11 | VOX | VOX |
S 12 | CNN International (englisch) | CNN International(englisch) |
S 13 | MTV | RTL2 |
S 14 | N24 | BBC World (englisch) |
S 15 | Bayerisches Fernsehen | KI.KA (Kinderkanal) von 06.00 bis 21.00 Uhr / Tele 5 von 21.00 bis 06.00 Uhr |
S 16 | WDR | FAB |
S 17 | NDR Fernsehen | NDR Fernsehen |
S 18 | Eurosport / VIVA PLUS | mdr fernsehen |
S 19 | Phoenix | Phoenix |
S 20 | ProSieben | ProSieben |
S 21 | TV5 Europe (französisch) | Super RTL / RTL Shop |
S 22 | VIVA | WDR |
S 23 | DSF | DSF |
S 24 | Home Shopping Europe / NBC-Giga / 9Live | Bayerisches Fernsehen |
S 25 | Super RTL / RTL Shop | N24 |
S 27 * | PREMIERE | PREMIERE |
S 28 * | PREMIERE | PREMIERE |
S 29 * | PREMIERE | PREMIERE |
S 30 * | PREMIERE | PREMIERE |
S 31 * | PREMIERE | PREMIERE |
S 32 * | ZDF.vision | ZDF.vision |
S 33 * | Kabel Deutschland: DigiKabel | Kabel Deutschland: DigiKabel |
S 34 * | ARD digital 1 | ARD digital 1 |
S 35 | XXP - Das Informations-Programm / QVC | XXP - Das Informations-Programm |
S 36 * | ARD digital 2 | ARD digital 2 |
S 37 * | Kabel Deutschland: DigiKabel | Kabel Deutschland: DigiKabel |
21 | - | MTV |
22 | - | Eurosport |
23 | - | TD 1 (türkisch) |
24 | - | VIVA PLUS |
25 | - | ONYX |
26 | - | VIVA |
28 | - | NBC |
29 | - | MTV 2 POP von 08.00 bis 20.00 Uhr / 9Live von 20.00 bis 08.00 Uhr |
30 | - | TRT-INT (türkisch) |
31 | - | TV Polonia (polnisch) |
32 | - | TV5 Europe (französisch) |
33 | - | EuroNews (deutsch/englisch) |
38 * | - |
Kabel Deutschland: Alice (italienisch), Avante, BBC Learning (engl.), BBC Prime (engl.), Club, Deutsche Welle TV, EuroNews (italienisch/spanisch), EurosportNews (engl.), Expo 24x7, Kanal 7 (türkisch), Leonardo (italienisch), Nuvolari (italienisch), Parlamentsfernsehen, Travel Channel (englisch), VH-1 Classic (englisch) |
Quelle: www.mabb.de (Medienanstalt Berlin Brandenburg)
Stand: 8.März.2004